| Acronimo | Significato |
|---|---|
| 3GPPP | 3GPPP -- Third Generation Partnership Project, Progetto di partnership di terza generazione, per le telecomunicazioni mobili di terza generazione |
| AAF | AAF -- Adaptive Acquisition Framework, Framework di acquisizione adattivo |
| ABNSOTD | ABNSOTD -- Airborne and Specials operations Test Directorate, Direzione test operazioni aeree e speciali |
| ACAS | ACAS -- Assure Compliance Assessment Solution, Soluzione per la valutazione della garanzia di conformità |
| ACATS | ACATS -- Automated Customer Account Transfer Service, Servizio di trasferimento automatico degli account dei clienti |
| ACD | ACD -- Active Cyber Defense, Difesa cibernetica attiva |
| ACVS | ACVS -- Amphibious Combat Vehicle, Veicolo da combattimento anfibio |
| ADNS | ADNS -- Automatic Digital Network Systems, Sistemi di rete digitali automatizzati |
| ADNS | ADNS -- Automated Digital Network System, Sistema di rete digitale automatizzato |
| AFB | AFB -- Air Force Base, Base dell'aeronautica militare |
| AFLCMC/HNIB | AFLCMC/HNIB -- Air Force Life Cycle Management Center Enterprise IT & Cyber Infrastructure Division, Centro di gestione del ciclo di vita dell'aeronautica militare, divisione IT aziendale e infrastrutture informatiche |
| AFLCMC/HNIB | AFLCMC/HNIB -- Air Force Life Cycle Management Center Enterprise IT & Cyber Infrastructure Division, Centro di gestione del ciclo di vita dell'aeronautica militare, divisione IT e infrastrutture informatiche |
| AFM | AFM -- ATEC Fiber Modernization, Modernizzazione della fibra ATEC |
| AFM | AFM -- Army Fiber Modernization (TENM), Modernizzazione della fibra per l'esercito (TENM) |
| AFTD | AFTD -- Aviation Flight Test Directorate, Direzione prove di volo dell'aviazione |
| ALLIAN II | ALLIAN II -- Contratti GWAC |
| AMC | AMC -- Army Material Command, Comando materiali dell'esercito |
| AMD | AMD -- Advanced Micro Devices, Micro-dispositivi avanzati |
| AnyConnect | AnyConnect -- Client CISCO sicuro |
| AO | AO -- Area of Operations, Area operativa |
| APFIT | APFIT -- Accelerate The procurement and fielding of innovative Technologies, Accelerazione dell'approvvigionamento e della messa in campo di tecnologie innovative |
| API | API -- Application programming interface, Interfaccia di programmazione delle applicazioni |
| APL | APL -- Approved Product List, Elenco dei prodotti approvati |
| APNT | APNT -- Assured Positioning and Timing, Posizionamento e temporizzazione sicuri |
| ARMOR | ARMOR -- American, Ruggedized, Modular, O-RAN, RU platform, Piattaforma RU O-RAN americana, rinforzata, modulare |
| ARMOR | ARMOR -- Realtà aumentata |
| ASL | ASL -- Above Sea Level, Sul livello del mare |
| ASO | ASO -- ATEC Subordinate organizations, Organizzazioni subordinate ATEC |
| ATC | ATC -- Aberdeen Test Center, Centro test di Aberdeen |
| ATEF | ATEF -- Automotive Test and Evaluation Facility (Aberdeen), Struttura di test e valutazione automobilistica |
| ATEFM | ATEFM -- Army Test and Evaluation Fiber Modernization (TENM), Modernizzazione della fibra, test e valutazione dell'esercito |
| ATO | ATO -- Authorization to operate, Autorizzazione a operare |
| ATSP4 | ATSP4 -- Advanced Technology Support Program IV (IDIQ), Programma di supporto tecnologico avanzato IV |
| B48 | B48 -- Private LTE Band between 3550 MHz and 3700 MHz (CBRS), Banda LTE privata tra 3550 MHz e 3700 MHz |
| BAA | BAA -- Broad Agency Announcement, Annuncio di gara pubblica |
| BAN | BAN -- Base Area Networks Reti area della base |
| BBU | BBU -- Base Band Unit, Unità di banda base |
| BIC | BIC -- Blount Island Command, Comando di Blount Island |
| BIM | BIM -- Base Infrastructure modernization, Modernizzazione dell'infrastruttura di base |
| BS | BS -- Base Station, Stazione base |
| BYOD | BYOD -- Bring your Own Device, Porta il tuo dispositivo |
| C3T | C3T -- Command control Communications tactical, Comando controllo comunicazioni tattiche |
| CAC | CAC -- Common Access Card, Scheda di accesso comune |
| CAP | CAP -- Contractor Acquired Property, Proprietà acquisita dal contraente |
| CATO | CATO -- Continuous authorization to operate, Autorizzazione a operare continua |
| CAVP | CAVP -- Cryptographic Algorithm Validation program, Programma di convalida algoritmi crittografici |
| CBRS | CBRS -- Citizen Broadband Radio Service,Servizio radio a banda larga per i cittadini |
| CCEVS | CCEVS -- Common criteria Evaluation and Validation scheme, Piano di valutazione e convalida dei criteri comuni |
| CCNP | CCNP -- Cisco Certified Network Professional, Professionista di rete certificato Cisco |
| CDR | CDR -- Critical Desing review, Revisione critica della progettazione |
| CE | CE -- Civil Engineering, Ingegneria civile |
| CellHub | CellHub -- Radio di JMA |
| CFT | CFT -- Cross Functional Team, Team interfunzionale |
| CI/CD | CI/CD -- Continuous integration Continuous Development, Integrazione continua sviluppo continuo |
| CIO-SP# | CIO-SP# -- Chief Information Officer Solutions and Partners 3 (GWAC), Soluzioni per direttore informatico e partner |
| CIR | CIR -- Critical Integration Review, Revisione critica dell'integrazione |
| CMFF | CMFF -- Abbreviazione di C5ISR Modular open Suite of Standards CMOSS, Mounted From Factor, Montato in fabbrica |
| CMH | Abbreviazione di C5ISR Modular open Suite of Standards CMOSS, montata in fabbrica |
| CMOSS | CMOSS -- C5ISR Modular open Suite of Standards, Suite modulare aperta di norme C5ISR |
| CNM | CNM -- Core Network Management Gestione rete core |
| CNSSP | CNSSP -- Committee on National Security Systems Policy, Comitato per la politica sui sistemi di sicurezza nazionale |
| COB | COB -- Contingency Operating Bases, Basi operative di contingenza |
| COMPACFLT | COMPACFLT -- Commander US Pacific Fleet, Comandante Flotta USA nel Pacifico |
| COMSAT | COMSAT -- Communications satellite, Satellite per le comunicazioni |
| CONMON | CONMON -- Continues Monitoring, Monitoraggio continuo |
| CoP | CoP -- Communities of Practice, Comunità di pratiche |
| COTS | COTS -- Commercial off the Shelf, Disponibile in commercio |
| CP | CP -- Control Plane Piano di controllo |
| CPE | CPE -- Customer premises Equipment, Apparecchiature locali del cliente |
| CPRI | CPRI -- Common Public Radio Interface, Interfaccia radio pubblica comune |
| CS | CS -- Communications Squadron, Squadriglia comunicazioni |
| CSfC | CSfC -- Commercial solutions for classified, Soluzioni commerciali classificate |
| CSO | CSO -- Commercial solutions opening, Apertura soluzioni commerciali |
| CSP | CSP -- Communication Service Provider, Provider di servizi di comunicazione |
| CTI | CTI -- Cyber Threat intelligence, Intelligence sulle minacce informatiche |
| CUCM | CUCM -- Cisco unified Communications Manager, Responsabile delle comunicazioni unificate Cisco |
| CU-CP | CU-CP -- Control Unit Control Plane, Piano di controllo unità di controllo |
| CU-UP | CU-UP -- Control Unit user plane, Piano utente unità di controllo |
| CVN | CVN -- Nuclear power Aircraft carrier, Portaerei a energia nucleare |
| CWDP | CWDP -- Certified Wireless Design Professional, Professionista della progettazione wireless certificato |
| CYOD | CYOD -- Choose your own device, Scegli il tuo dispositivo |
| DAF | DAF -- Department of the Airforce, Dipartimento dell'Aeronautica Militare |
| DAL | DAL -- Data Accession List, Elenco di accesso ai dati |
| DAS | DAS -- Distributed antenna system, Sistema di antenne distribuite |
| DDC | DDC -- Defense Distribution center, Centro di distribuzione della difesa |
| DEA | DEA -- Digital Equity Act, Legge sull'equità digitale |
| DECGP | DECGP -- Digital equity Competitive Grant Program, Programma di sovvenzioni competitive per l'equità digitale |
| DevSecOps | DevSecOps -- Development Security and Operations, Operazioni, Sviluppo, sicurezza e operazioni |
| DFE | DFE -- Digital Front End, Front-end digitale |
| DIB | DIB -- Defense Innovation Board, Consiglio per l'innovazione della difesa |
| DICS | DICS -- Digital Intercommunication System, Sistema di intercomunicazione digitale |
| DISN | DISN -- Defense Information System Network, Rete del sistema informativo della difesa |
| DIU | DIU -- Defense Innovation Uni, Unità per l'innovazione della difesa |
| DNN | DNN -- Deep Neural Networks, Reti neurali profonde |
| DODAF | DODAF -- Department of Defense Architecture, Architettura del Dipartimento della Difesa |
| DSO | DSO -- DevSecOps, SviSicOpe |
| DSP | DSP -- Digital Signal Processor, Processore di segnali digitali |
| DTE&A | DTE&A -- Developmental Test Evaluation and Assessment (ufficio), Verifica e valutazione test dello sviluppo |
| DU | DU -- Distributed Unit, Unità distribuita |
| DWDM | DWDM -- Dense Wave Division Multiplexing, Multiplazione a divisione d'onda densa |
| EAGLE II | EAGLE II -- Enterprise Acquisition Gateway for Leading Edge Solutions (IDIQ), Gateway di acquisizione aziendale per soluzioni edge all'avanguardia |
| eCPRI | eCPRI -- Ethernet Common public Radio interface, Interfaccia radio pubblica comune Ethernet |
| eMASS | eMASS -- Servizio di supporto per la sicurezza della missione aziendale |
| eNB | eNB -- E Node B, Nodo E B |
| ENFAAS | ENFAAS -- Enclave NIPRNet Firewall and ASIM Sustainment, Mantenimento firewall rete NIPR e ASIM dell'enclave |
| Eol | Eol -- End Of Life, Fine vita |
| ESC | ESC -- Environment Sensing Capability (in relation to SAS) looking for ship and Act radar signals, Capacità di rilevamento ambientale (in relazione al SAS) alla ricerca di segnali Act radar e navi |
| EtE | EtE -- End-to-end |
| EUD | EUD -- End user Device, Dispositivo utente finale |
| EVM | EVM -- Error Vector Magnitude, Grandezza del vettore errore |
| FCAP | FCAP -- 5 livelli operativi di gestione della rete: guasti, configurazione, contabilità, prestazioni e sicurezza. |
| FedRamp | FedRamp -- Federal Risk and Authorization Management program, Programma di gestione dei rischi e delle autorizzazioni a livello federale |
| FFRDC | FFRDC -- Federal Funded Research and Development Centers, Centri di ricerca e sviluppo finanziati dal governo federale. |
| FISMA | FISMA -- Federal Information Security Management Act, Legge federale sulla gestione della sicurezza delle informazioni |
| FLRAA | FLRAA -- Future Long Range Assault Aircraft, Futuro aereo d'assalto a lungo raggio |
| FMF | FMF -- Fleet Marine Force, Forze navali e marine |
| FMG | FMG -- Federal Mobility Group, Gruppo mobilità federale |
| FMG | FMG -- Federal Mobility Group, Gruppo mobilità federale |
| FMTV | FMTV -- Family Medium Tactical vehicles, Famiglia veicoli tattici medi |
| FOA | FOA -- First Office Application, Prima applicazione sul campo |
| FOA | FOA -- Fiber Optic Association, Associazione fibre ottiche |
| FOB | FOB -- Forward operating Base, Base operativa avanzata |
| FODP | FODP -- Fiber Optic Distribution Panel, Pannello distribuzione fibra ottica |
| FPGA | FPGA -- Field Programmable Gate Array, Array di porte programmabili sul campo |
| FR1 | FR1 -- Meno di 6 Gha |
| FR2 | FR2 -- Più di 6 Gha |
| FRMCS | FRMCS -- Future Railway Mobile Communications System, Futuro sistema di comunicazioni mobili ferroviarie |
| FRP | FRP -- Full Rate Production. Produzione a pieno ritmo |
| FTCC | FTCC -- Flight Test Control Center, Centro di controllo test di volo |
| FTI | FTI -- Flexible Terminal Interface, Interfaccia terminale flessibile |
| FTUAS | FTUAS -- Future Tactical Unmanned Aircraft System, Futuro sistema aereo tattico senza pilota |
| FVL | FVL -- Future Vertical Lift, Futuro sollevamento verticale |
| FWA | FWA -- Fixed Wireless Access, Accesso wireless fisso |
| FWN | FWN -- Future Wireless Network (TENM), Futura rete wireless |
| GAA | GAA -- General Access Availability, Disponibilità accesso generale (riferito a SAS CBRS) |
| GAO | GAO -- Government Accountability Office, Ufficio governativo di responsabilità |
| GAO | GAO -- Government Accountability Office, Ufficio governativo di responsabilità |
| GFE | GFE -- Government Furnished Equipment, Apparecchiature fornite dal governo |
| GIG | GIG -- Global Information Grid, Griglia informazioni globali |
| gNB | gNB -- G Node B, Nodo G B |
| GSU | GSU -- Geographically separated units, Unità geograficamente separate |
| GWAC | GWAC -- Government Wide Acquisition contracts, Contratti di acquisizione a livello governativo |
| HBOM | HBOM -- Hardware Bill of Materials, Distinta materiali hardware |
| HDRSS | HDRSS -- High Density Robotics Storage System, Sistema di stoccaggio robotico ad alta densità |
| HIPAA | HIPAA -- Health Insurance Portability & Accountability Act, Legge sulla portabilità e la responsabilità dell'assicurazione sanitaria |
| HIS | HIS -- Human systems integration, Integrazione dei sistemi umani |
| I3A | I3A -- Information Infrastructure Architecture, Architettura dell'infrastruttura delle informazioni |
| IATT | IATT -- Interim Authorization to operate, Autorizzazione provvisoria a operare |
| IAW | Autorizzazione provvisoria a operareIAW -- In Accordance With In conformità con |
| IBE | IBE -- Identity base encryption |
| ICIDS | ICIDS -- Integrated Commercial Intrusion Detection system, Sistema integrato di rilevamento intrusioni commerciali |
| IDIQ | IDIQ -- Indefinite Delivery Indefinite Quantity, Consegna indefinita quantità indefinita |
| IEW&S | IEW&S -- Intelligence, electronic warfare and sensors, Intelligence, guerra elettronica e sensori |
| IEWT | IEWT -- Intelligence Electronic Warfare Test Directorate, Direzione test intelligence guerra elettronica |
| IMS | IMS -- Integrated Master Schedule, Programma master integrato |
| IOT | IOT -- Initial Operational Test, Test operativo iniziale |
| IOTA | IOTA -- Radio JMA, in via di dismissione |
| IPA | IPA -- Integration Plan Acceptance, Accettazione piano di integrazione |
| IS | IS -- Infrastructure Services, Servizi di infrastruttura |
| ISD | ISD -- Initial System Design, Progettazione iniziale del sistema |
| IT-70 | IT-70 -- IT-70 (Programma informatico 70, Master GSA (GWAC)) |
| IWRP | IWRP -- Information Warfare Research Project consortium, Consorzio per il progetto di ricerca sulla guerra dell'informazione |
| JBSA OTA HPE | JBSA OTA HPE -- Joint Base San Antonio Other Transaction Authority Hewlett Packard Enterprise, Base congiunta di San Antonio e altre Autorità di transazione Hewlett Packard Enterprise |
| JPDP | JPDP -- JMA Product Development Process, Processo di sviluppo del prodotto JMA |
| JTR | JTR -- Joint Travel Regulations,Regolamento congiunto di viaggio |
| KOM | KOM -- Kick Off Meeting, Riunione di avvio |
| LBO | LBO -- Local Break Out |
| LE | Local Break OutLE -- Launch Effects, Effetti di lancio |
| LOGCAP | LOGCAP -- Logistic Civil Augmentation Program (IDIQ), Programma di potenziamento logistico civile |
| LoRaWan | LoRaWan -- Low Power Wide Area Networking, Rete geografica a bassa potenza |
| LPRMR | LPRMR -- Low Power Rack Mounted Radio, Radio a bassa potenza montata su rack |
| LRIP | LRIP -- Low Rate initial production,Produzione iniziale a basso regime |
| LSCO | LSCO -- Large Scale Combat operations, Operazioni di combattimento su larga scala |
| LTE | LTE -- Long Term Evolution, Evoluzione a lungo termine |
| LVC | LVC -- Live virtual and constructive, Live virtuale e costruttivo |
| MARCORLOGCOM | MARCORLOGCOM -- Marine Corps Logistics Command, Comando logistico del Corpo dei Marine |
| MAW | MAW -- Marine Aircraft Wing, Stormo aereo dei Marine |
| MBSE | MBSE -- Model Based System Engineering, Ingegneria di sistema basata su modelli |
| MCEN | MCEN -- Marine Corps Enterprise Network, Rete d'impresa del Corpo dei Marine |
| MCI | MCI -- Mounted common infrastructure, Infrastruttura di installazione comune |
| MCLBA | MCLBA -- Marine Corps logistics Base Albany, Base logistica del Corpo dei Marine di Albany |
| MCWL | MCWL -- Marine Corps Warfighting Laboratory, Laboratorio di combattimento del Corpo dei Marine |
| MDA | MDA -- Missile Defense Agency, Agenzia per la difesa missilistica |
| MDMC | MDMC -- Marine Depot Maintenance Command (Albany GA), Comando di manutenzione dei depositi dei Marine |
| MEC | MEC -- Multiple Access Edge Computing, Edge computing ad accesso multiplo |
| MEC | MEC -- Multi Access Edge Compute, Edge computing multiaccesso |
| MEF | MEF -- Marine Expeditionary Force, Forza di spedizione dei Marine |
| MEU | MEU -- Marine Expeditionary Unit, Unità di spedizione dei Marine |
| MFSC | MFSC -- Marine Force Storage Command, Comando di stoccaggio del Corpo dei Marine |
| mMTC | mMTC -- Massive Machine Type Communications, Comunicazioni di massa di tipo macchina |
| mmW | mmW -- Millimeter Wave, Onda millimetrica |
| MNO | MNO -- Mobile (MAIN) Network operator, Operatore di rete mobile |
| MOCN GW | MOCN GW -- Multi Operator Core Network Gateway, Gateway di rete centrale multioperatore |
| MOSA | MOSA -- Modular Open Systems approach, Approccio ai sistemi aperti modulari |
| MPC | MPC -- Mobile Packet Core, Core di pacchetti mobili |
| MPPF | MPC -- Mobile Packet Core, Core di pacchetti mobili |
| MRL | MRL -- Manufacturing readiness level, Livello di preparazione alla produzione |
| MS&I | MS&I -- Modelling Simulation and Instrumentation, Modellazione, simulazione e strumentazione |
| MS2TD | MS2TD -- Maneuver Support and Sustainment Test Directorate, Direzione test di sostentamento e supporto alle manovre |
| MSCT | MSCT -- Mobile Service Category Team, Team di categoria del servizio mobile |
| MTI | MTI -- Micro Technology incorporated (Taiwan Radio Vendor), Micro-tecnologia integrata (fornitore radio di Taiwan) |
| MTOE | MTOE -- Modified Table of Organization Equipment, Tabella modificata delle attrezzature organizzative |
| MTTT | MTTT -- Mobile Technology Tiger Team, Team Tiger della tecnologia mobile |
| MU-MIMO | MU-MIMO -- multi-user Multiple-Input Multiple, Multiutente a ingresso multiplo/uscita multipla |
| MVC | MVC -- Multi Vendor Contract, Contratto multifornitore |
| MVP | MVP -- Minimal Viable Product, Prodotto minimo funzionante |
| N260 | N260 -- Banda di frequenza 5G più alta definita da 37 a 40 GHz (corto raggio / alta capacità) |
| N41 | N41 -- T-Mobile / 2500 MHz |
| n46 | n46 -- 5150 / 5925 MHz |
| n47 | n47 -- 5855 / 5925 MHz |
| N48 | N48 -- 3550 / 3700 MHz |
| N71 | N71 -- 600 MHz |
| N77 | N77 -- 3300 / 4200 MHz |
| N78 | N78 -- 3300 / 3800 |
| N79 | N79 -- Banda non 3GPPP negli Stati Uniti. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti la possiede a sostegno delle operazioni UE/Giappone 4400 / 5000 |
| NA2T | NA2T -- Network Aware Applications and Transport, Applicazioni e trasporto abilitati dalla rete |
| NAC | NAC -- Network Access Control, Controllo dell'accesso alla rete |
| NASWI | NASWI -- Naval Air Station Whidbey Island, Stazione aerea navale di Whidbey Island |
| NBG | NBG -- Navy Base Guam, Base navale di Guam |
| NCODE | NCODE -- Next-Generation Commercial Operations in Defended Enclaves, Operazioni commerciali di nuova generazione in enclavi difese |
| NDAA | NDAA -- National Defense authorization Act, Legge di autorizzazione alla difesa nazionale |
| NETCENTS | NETCENTS -- Network Centric Solutions, Soluzioni incentrate sulla rete |
| NGC | NGC -- Next Generation Core, Core di prossima generazione |
| NGTN | Core di prossima generazione |
| NHN | NHN -- Neutral Host Network, Rete neutral host |
| NIAP | NIAP -- National Information Assurance Partnership, Partenariato nazionale per la sicurezza dell'informazione |
| NIPR | NIPR -- Non-secure Internet Protocol Router, Router con protocollo Internet non sicuro |
| NIWC | NIWC -- Naval Information Warfare Center (Atlantic) (pacific?), Centro informatico di guerra navale (Atlantico) (Pacifico?) |
| NOC | NOC -- Network operations Center, Centro operativo di rete |
| NOFO | NOFO -- Notice of Funding Opportunity, Avviso di opportunità di finanziamento |
| NOPRM | NOPRM -- Notice of Proposed Rule Making, Avviso di proposta di regolamentazione |
| NR | NR -- New Radio |
| NSWCPD | NSWCPD -- Naval Surface Warfare Center Philadelphia Division, Centro navale guerra di superficie, Divisione di Filadelfia |
| NTIA | NTIA -- National Telecommunications and Information administration, Amministrazione nazionale delle telecomunicazioni e dell'informazione |
| OAM | OAM -- Open Application Model, Modello di applicazione aperto |
| OASIS | OASIS -- One Acquisition solution for integrated Services (IDIQ), Soluzione di acquisizione singola per servizi integrati |
| O-CU | O-CU -- ORAN (Open) Central Unit, Unità centrale ORAN (aperta) |
| ODIN | ODIN -- Observer Data input Nexus, Nexus per inserimento dati osservatori |
| O-DU | O-DU -- ORAN (Open) Distributed Unit, Unità distribuita ORAN (aperta) |
| ONR | ONR -- Office of Naval Research, Ufficio di ricerca navale |
| ORAN | ORAN -- Open Radio Access Network, Rete di accesso radio aperta |
| ORAN MTI | ORAN MTI -- ORAN radio from Taiwan MTI company, Radio ORAN dell'azienda taiwanese MTI |
| O-RU | O-RU -- ORAN Radio Unit, Unità radio ORAN |
| OSP | OSP -- outside Plant, Impianto esterno |
| OTA | OTA -- Other Transaction authority, Autorità per le transazioni diversificate |
| PACE | PACE -- Primary Alternate Contingency Emergency, Primario, alternativo, contingenza, emergenza |
| PACE | PACE -- Post Award Conference, Conferenza post-assegnazione |
| PAL | PAL -- Priority Access License in CBRS ( your priority level), Licenza di accesso prioritario in CBRS (livello di priorità) |
| PDR | PDR -- Preliminary (initial) design review, Revisione preliminare (iniziale) del progetto |
| PEO STRI | PEO STRI -- Program office Simulation, training and Instrumentation., Ufficio del programma di simulazione, addestramento e strumentazione. |
| PHY | PHY -- Physical Layer, Livello fisico |
| PII | PII -- Personal identifiable information, Informazioni di identificazione personale |
| PIN | PIN -- Private Infrastructure Network, Rete di infrastruttura privata |
| PLM | PLM -- Product Line Management, Gestione della linea di prodotto |
| PM CT2 | PM CT2 -- Project Manager Cyber Test and Training, Responsabile del progetto di test e formazione informatica |
| PM TN | PM TN -- Program Manager Tactical Networks, Responsabile del programma reti tattiche |
| PoC | PoC -- Proof of Concept, Prova di fattibilità |
| POI | POI -- Point of Interface, Punto di interfaccia |
| POM | POM -- Program Objective Memorandum, Memorandum sugli obiettivi del programma |
| PoP | PoP -- Period Of Performance, Periodo di esecuzione |
| PSA | PSA -- Program Support Agreement, Accordo di supporto al programma |
| PSU | PSU -- Power Supply Unit, Unità di alimentazione |
| PTP | PTP -- Precision Timing Protocol (or point to Point), Protocollo di temporizzazione di precisione (o da punto a punto) |
| PWSCIF | PWSCIF -- Public Wireless Supply Chain Innovation Fund, Fondo per l'innovazione della catena di fornitura wireless pubblica |
| PWSCIF | PWSCIF -- Performance Work Statement, Dichiarazione di prestazione d'opera |
| QoS | QoS -- Quality of Service, Qualità del servizio |
| RAN | RAN -- Radio Access Network, Rete di accesso radio |
| RBAC | RBAC -- Role Based Access Controls, Controlli di accesso basati sui ruoli |
| RE | RE -- Radio Equipment Control, Controllo delle apparecchiature radio |
| REC | REC -- Radio Equipment Control, Controllo delle apparecchiature radio |
| RED SAS | RED SAS -- Spectrum Assessment system by RED technologies, Sistema di valutazione dello spettro di RED Technologies |
| RfWP | RfWP -- Request for White Papers, Richiesta di whitepaper |
| RIC | RIC -- RAN intelligent controller (RIC Forum), Controller intelligente per RAN (Forum RIC) |
| RIMPAC | RIMPAC -- Rim of the Pacific (organizzazione ed esercitazione) |
| RISC | RISC -- Reduce Instruction Set Computer, Computer a set di istruzioni ridotte |
| RMF | RMF -- Risk Management Framework, Framework di gestione del rischio |
| RRH | RRH -- Remote Radio Head, Stazione radio remota |
| RTC | RTC -- Redstone Test Center, Centro test di Redstone |
| RU | RU -- Radio Unit (previously RRH and RRU), Unità radio (in precedenza RRH e RRU) |
| S2I | S2I -- Secure Signals infrastructure, Infrastruttura a segnali sicuri |
| SA | SA -- Stand Alone, autonomo |
| SAC-D | SAC-D -- Senate Appropriate Committee – Defense, Commissione per gli stanziamenti del Senato / Difesa |
| San | San -- Secure Network analytics, Analisi rete sicura |
| SAS | SAS -- Spectrum Access System, Sistema di accesso allo spettro |
| SBIR | SBIR -- Small Business Innovation and Research, Innovazione e ricerca per piccole imprese |
| SBOM | SBOM -- Software Bill of Material, Distinta del materiale software |
| SBOM | SBOM -- Software Bill of Materials, Distinta dei materiali software |
| SCPA | SCPA -- Security Content Automation Protocol, Protocollo automazione contenuti di sicurezza |
| SCRM | SCRM -- Supply Chain Risk Management, Gestione del rischio della catena di fornitura |
| SDK | SDK -- Software Development Kit, Kit di sviluppo software |
| SDLC | SDLC -- Software Development Life Cycle, Ciclo di vita dello sviluppo software |
| SDP | SDP --Service Delivery Point, Punto di erogazione del servizio |
| SDS | SDS -- Service Delivery Switch, Switch di erogazione del servizio |
| SEMP | SEMP -- System Engineering Master Plan, Piano generale di ingegneria del sistema |
| SEWP V | SEWP V -- Solutions for enterprise Wide Procurement V (GWAC), Soluzioni per l'approvvigionamento a livello di impresa V |
| SINR | SINR -- Signal to Interference and Noise Ratio, Rapporto segnale/interferenza e rumore |
| SIPR | SIPR -- Secure internet Protocol Router, Router con protocollo Internet sicuro |
| SLA | SLA -- Service level agreement, Accordo sul livello di servizio |
| PMI | PMI -- Small Medium enterprise, Piccola-media impresa |
| S-MET | S-MET -- Small Multipurpose Equipment Transport, Trasporto di piccole attrezzature multiuso |
| SMU | SMU -- Supply Management Unit, Unità di gestione degli approvvigionamenti |
| SNA | SNA -- Secure Network Analytics, Analisi rete sicura |
| SNE | SNE -- Smart Network Edge, Edge di rete intelligente |
| SOC | SOC -- Secure Operations Center, Centro operativo sicuro |
| SoC | SoC -- System on Chip, Sistema su chip |
| SOC-2 | SOC-2 -- Service Organization Control Type 2, Organizzazione servizi di controllo di tipo 2 |
| SRFA | SRFA -- Specific Research Focus Area, Area d'interesse specifico per la ricerca |
| SRTM | SRTM -- System Requirement Traceable Matrix, Griglia di tracciabilità dei requisiti di sistema |
| SRTP | SRTP -- Secure Real Time Transport Protocol, Protocollo per trasporto sicuro in tempo reale |
| SSCS | SSCS -- Software Supply Chain Security, Sicurezza catena di fornitura del software |
| SSP | SSP -- System Security Plan, Piano di sicurezza del sistema |
| SSRA | SSRA -- Spectrum supportability Risk Assessment, Valutazione dei rischi capacità di supporto dello spettro |
| SSSC | SSSC -- Secure Software Supply Chain, Catena di fornitura del software sicuro |
| STIG | STIG -- Security Protection Implementation guide, Guida all'implementazione della protezione di sicurezza |
| STRATFI | STRATFI -- Strategic Funding Increase (Incremento dei finanziamenti strategici) (da 3 a 15 milioni) DAF / SF |
| StS | StS -- Site to Site (da sito a sito) |
| STTR | STTR -- Small business Technology Transfer programs (Programmi di trasferimento tecnologico per piccole imprese) |
| SUT | SUT -- System under Test (Sistema sotto test) |
| SWRE | SWRE -- Secure Waveform Reference Environment (Ambiente di riferimento sicuro forme d'onda) |
| T&E | T&E -- Testing and Evaluation (Test e valutazione) |
| T4NG | T4NG -- Transformation Twenty-one Total Technology Next Generation (IDIQ, Tecnologia completa di prossima generazione di trasformazione ventuno) |
| TACFI | TACFI -- Tactical Funding Increase (Incremento dei finanziamenti tattici) (da 375.000 a 1,9 milioni) DAF / SF |
| TCB | TCB -- Type Certification body (Organismo di certificazione del tipo) |
| TECOM | TECOM -- Training & education Command (Comando addestramento e formazione) (USMC) |
| TEKO | TEKO -- Soluzione JMA per ampia copertura e capacità negli ambienti chiusi; banda media full-range a 2,5 GHz |
| TEM | TEM -- Technical Exchange Meeting (Riunione di scambio tecnico) |
| TEMP | TEMP -- Test and Evaluation Master Plan (Piano generale di prova e valutazione) |
| TENM | TENM -- Test Enterprise Network Modernization Program (Programma test di modernizzazione della rete aziendale) |
| TIM | TIM -- Technical Interchange Meeting (Riunione tecnica di interscambio) |
| TMoIP | TMoIP -- Telemetry over IP (Telemetria IP) |
| TO | TO -- Task Order (Ordine di missione) |
| TRA | TRA -- Technology readiness assessment (Valutazione della maturità tecnologica) |
| TRL | TRL -- Technology readiness level (Livello di maturità tecnologica) |
| TSAT | TSAT -- Transformational Satellite Communication System (Sistema trasformativo di comunicazione satellitare) |
| TSIP | TSIP -- Telecommunications Systems installation Plan (Piano di installazione dei sistemi di telecomunicazione) |
| TTECG | TTECG -- Telecommunications Systems installation Plan Exercise Control Group (USMC) (Gruppo di controllo delle esercitazioni tattiche) |
| UE | UE -- User Equipment (Apparecchiatura utente) |
| UPF | UPF -- User Plan Function (Funzionalità del piano utente) |
| URLLC | URLLC -- Ultra Reliable Low Latency Communications (Comunicazioni a bassa latenza ultraaffidabili) |
| USAISEC | USAISEC -- United States Army Information Systems Engineering Command (Comando di ingegneria dei sistemi informativi dell'esercito degli Stati Uniti d'America) |
| vRAN | vRAN -- Virtual Radio Access Network (Rete di accesso radio virtuale) |
| vRAN | vRAN -- Virtual Reality (Realtà virtuale) |
| WDM | WDM -- Wave division Multiplexing (Multiplazione a divisione d'onda) |
| WMS | WMS -- Warehouse Management system (Sistema di gestione del magazzino) |
| ZTA | ZTA -- Zero Trust Architecture (Architettura Zero Trust) |
Pronti a parlare?
Saremo lieti di conoscerti meglio e di aiutarti a reimmaginare la tua attività ridefinendo la strategia di connettività wireless.
Contattaci ContattaciSei alla ricerca di prodotti?